15.6" Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504GD-E4069 черный
51 990 ₽
54 990 ₽
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504GD-E4069 черный
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504GD-E4069 черный
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX504GD-E4069 черный
Классификация | |
Тип устройства | ноутбук |
Операционная система | Unix |
Модель | ASUS TUF Gaming FX504GD-E4069 |
Код производителя | 90NR00J3-M10010 |
Игровой ноутбук | да |
Внешний вид | |
Цвет верхней крышки | черный |
Корпус и устройства ввода | |
Материал корпуса | металл/пластик |
Конструктивное исполнение | классический |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш | есть |
Экран | |
Тип экрана | TN+film |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Название формата | FullHD |
Плотность пикселей | 141 PPI |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Процессор | |
Производитель процессора | Intel |
Линейка процессора | Intel Core i5 |
Модель процессора | Core i5 8300H |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота | 2.3 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4 ГГц |
Кэш L2 | 1 Мб |
Кэш L3 | 8 Мб |
Архитектура процессора | Coffee Lake H |
Технологический процесс | 14 нм |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Размер оперативной памяти | 8 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Максимально устанавливаемый объем памяти | 32 Гб |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Производитель видеочипа | nVidia |
Модель дискретной видеокарты | GeForce GTX 1050 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Объем видеопамяти | 2 Гб |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics 630 |
CrossFire/SLI-массив | нет |
Накопители данных | |
Общий объём жестких дисков (HDD) | нет |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 256 Гб |
SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
Конфигурация накопителей | только SSD |
Разъем M.2 | есть |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Веб-камера | есть |
Расширенная акустическая система | DTS Headphone:X |
Встроенный микрофон | есть |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Вид сетевого адаптера (Ethernet) | встроенный |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth |
Интерфейсы/разъемы | |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.х | 2 |
Порты USB Type-C | нет |
Видео интерфейсы | HDMI |
Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Приблизительное время автономной работы | 3 ч |
Дополнительная информация | |
Комплектация | документация, блок питания |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Габариты, вес | |
Глубина | 262 мм |
Ширина | 384 мм |
Толщина | 25 мм |
Вес | 2.2 кг |